| Pl. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Ballq. | Ballverh. | Satzq. | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Lüneburg | 21 | 19 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1,156 | 1855:1605 | 2,900 | 58:20 | 53 |
| 2 | BERLIN RECYCLING Volleys | 21 | 18 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,221 | 1838:1505 | 2,800 | 56:20 | 53 |
| 3 | SWD powervolleys Düren | 22 | 17 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1,143 | 1953:1709 | 2,652 | 61:23 | 53 |
| 4 | VfB Friedrichshafen | 20 | 15 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1,129 | 1681:1489 | 2,333 | 49:21 | 43 |
| 5 | Helios GRIZZLYS Giesen | 21 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1,114 | 1803:1618 | 1,600 | 48:30 | 40 |
| 6 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | 21 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,018 | 1712:1681 | 1,143 | 40:35 | 35 |
| 7 | WWK Volleys Herrsching | 22 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1,003 | 1814:1809 | 1,025 | 41:40 | 34 |
| 8 | Energiequelle Netzhoppers KW | 20 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1,022 | 1752:1714 | 1,139 | 41:36 | 34 |
| 9 | FT 1844 Freiburg | 23 | 12 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0,981 | 1952:1989 | 0,956 | 43:45 | 33 |
| 10 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 21 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0,936 | 1656:1770 | 0,733 | 33:45 | 25 |
| 11 | TSV Haching München | 21 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,918 | 1659:1807 | 0,592 | 29:49 | 21 |
| 12 | ASV Dachau | 21 | 5 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0,923 | 1682:1823 | 0,580 | 29:50 | 19 |
| 13 | SV Warnemünde | 21 | 4 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0,860 | 1553:1805 | 0,415 | 22:53 | 13 |
| 14 | cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt. | 21 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0,886 | 1630:1839 | 0,368 | 21:57 | 13 |
| 15 | VCO Berlin | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0,739 | 1067:1444 | 0,113 | 6:53 | 2 |
- NEUIGKEITEN
- 1. BUNDESLIGA | 1. HERREN
- MANNSCHAFTEN
- JUGEND
- VEREIN




























