| Pl. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Ballq. | Ballverh. | Satzq. | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLIN RECYCLING Volleys | 26 | 23 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,226 | 2214:1806 | 3,550 | 71:20 | 68 |
| 2 | SVG Lüneburg | 25 | 23 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1,174 | 2200:1874 | 3,182 | 70:22 | 65 |
| 3 | VfB Friedrichshafen | 25 | 20 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1,167 | 2080:1783 | 2,909 | 64:22 | 58 |
| 4 | SWD powervolleys Düren | 25 | 19 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1,131 | 2199:1944 | 2,393 | 67:28 | 58 |
| 5 | Helios GRIZZLYS Giesen | 25 | 17 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1,094 | 2168:1981 | 1,500 | 57:38 | 47 |
| 6 | Energiequelle Netzhoppers KW | 25 | 13 | 12 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1,028 | 2128:2071 | 1,214 | 51:42 | 43 |
| 7 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | 26 | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1,013 | 2077:2051 | 1,022 | 46:45 | 41 |
| 8 | WWK Volleys Herrsching | 26 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1,003 | 2209:2202 | 1,020 | 50:49 | 40 |
| 9 | FT 1844 Freiburg | 26 | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0,974 | 2189:2248 | 0,904 | 47:52 | 36 |
| 10 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 26 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0,928 | 2012:2168 | 0,696 | 39:56 | 31 |
| 11 | TSV Haching München | 26 | 9 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0,946 | 2090:2210 | 0,672 | 39:58 | 29 |
| 12 | ASV Dachau | 26 | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0,933 | 2142:2295 | 0,613 | 38:62 | 24 |
| 13 | cerebricks VOLLEY GOATS Mitteldt. | 26 | 6 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0,893 | 2019:2260 | 0,391 | 27:69 | 18 |
| 14 | SV Warnemünde | 25 | 5 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0,868 | 1907:2196 | 0,444 | 28:63 | 16 |
| 15 | VCO Berlin | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0,744 | 1582:2127 | 0,117 | 9:77 | 2 |
- NEUIGKEITEN
- 1. BUNDESLIGA | 1. HERREN
- MANNSCHAFTEN
- JUGEND
- VEREIN





























