| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spielstätte |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 |
| Pl. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Ballq. | Ballverh. | Satzq. | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. VC Parchim | 16 | 16 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 1438:1179 | 3,692 | 48:13 | 45 |
| 2 | Wiker SV | 17 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,095 | 1458:1332 | 1,909 | 42:22 | 37 |
| 3 | VfL Geesthacht | 16 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,078 | 1444:1339 | 1,538 | 40:26 | 34 |
| 4 | MSV Pampow | 17 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1,054 | 1506:1429 | 1,267 | 38:30 | 30 |
| 5 | VT Hamburg | 17 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1,038 | 1446:1393 | 1,161 | 36:31 | 27 |
| 6 | TSV Wandsetal Hamburg | 16 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,015 | 1300:1281 | 1,069 | 31:29 | 26 |
| 7 | Kieler TV | 16 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0,947 | 1384:1462 | 0,914 | 32:35 | 21 |
| 8 | VSG Lübeck | 17 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0,962 | 1386:1441 | 0,711 | 27:38 | 20 |
| 9 | SV Warnemünde II | 17 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0,903 | 1291:1429 | 0,452 | 19:42 | 11 |
| 10 | SV Grün-Weiß Eimsbüttel II | 16 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0,835 | 1089:1304 | 0,333 | 14:42 | 8 |
| 11 | Schweriner SC III | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,801 | 615:768 | 0,269 | 7:26 | 2 |





























