Sowohl in der U13w (hier im Bild) als auch in der U16w konnten an diesem Wochenende erste positive Erfahrungen in der neuen Wettkampfsaison der Jugendlichen gesammelt werden.
U13w
Nach langer Zeit der Ungewissheit, konnten sich die Vertreter aus Verband und Vereinen über ein neu angepasstes Spielsystem in unserem Land einigen. Nachdem im diesem Jahr erstmals wieder der Breitensport in den Wettkampfbetrieb etabliert werden konnte und sich dadurch die Anzahl der Spiele, sowie Anzahl der Mannschaften erhöhte, blicken nun alle gespannt auf die Auswirkungen dieses neuen Systems, dessen Beurteilung erst im späten Verlauf der Saison einer Analyse unterzogen werden kann.
An unseren jungen Girls der U13 ging diese Diskussion aber vollkommen vorüber. Sehr aufgeregt und gespannt zugleich erwartete sie die erste Situation im regulären Wettkampfbetrieb am Wochenende und außerhalb der gewohnten Trainingsatmosphäre. Zum Spieltag in Schwaan versammelten sich insgesamt 6 Mannschaften im Vorwettkampf um die Landesmeisterschaft. Nach insgesamt 5 Spielrunden im Modus jeder gegen jeden konnte unter der Neuen Trainerin Andrea Bock ein guter 3. Platz erspielt werden.
„Für das erste Turnier kann man wirklich zufrieden sein“,
freute sich die ehemalige Spielerin unserer ersten Damen über sich und ihren ersten Erfolg mit den jungen Mädels in ihrer neuen Position als Jugendtrainerin.
Folgendes Ergebnis stand am Ende der Wettkämpfe fest.
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Uni Rostock | 10:0 | 10 : 0 | 5 | 250 : 140 | |
2 | Malchower SV 90 | 8:2 | 8 : 4 | 5 | 265 : 228 | |
3 | SV Warnemünde | 6:4 | 7 : 5 | 5 | 241 : 238 | |
4 | PSV Rostock II | 4:6 | 5 : 7 | 5 | 230 : 280 | |
5 | PSV Rostock I | 2:8 | 4 : 8 | 5 | 230 : 264 | |
6 | PSV Rostock III | 0:10 | 0 : 10 | 5 | 189 : 255 |
U16w
Auch unsere U16w spielte am Wochenden erstmals auf dem Großen Feld im Modus 6.g.6. und sammelte erste Erfahrungen im Spielbetrieb der Landesmeisterschaft. Auch dort konnte unter Jugendtrainer Axel Lepzien ein sehr guter 3. Platz erspielt werden.
Datum | # | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 21.10.18 10:00 | 2 | Hagenow | SVW | PSV Rostock | ||
So, 21.10.18 10:45 | 5 | PSV Rostock | SVW | Hagenow | ||
So, 21.10.18 11:30 | 8 | Hagenow | PSV Rostock | SVW |
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warnemünde | 4:0 | 4 : 0 | 2 | 100 : 44 | |
2 | PSV Rostock | 2:2 | 2 : 3 | 2 | 83 : 112 | |
3 | SV Hagenow | 0:4 | 1 : 4 | 2 | 82 : 109 |
Finale Platz 1-3
Datum | # | Team 1 | Team 2 | Ort / Ergebnis | Schiedsger. | |
---|---|---|---|---|---|---|
So, 21.10.18 13:00 | 12 | SCN | Stralsund | SVW | ||
So, 21.10.18 13:45 | 15 | SVW | Stralsund | SCN | ||
So, 21.10.18 14:30 | 18 | SCN | SVW | Stralsund |
# | Mannschaft | Punkte | Satzpunkte | Spiele | Ballpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Neubrandenburg | 4:0 | 4 : 0 | 2 | 100 : 43 | |
2 | 1. VC Stralsund | 2:2 | 2 : 2 | 2 | 74 : 64 | |
3 | SV Warnemünde | 0:4 | 0 : 4 | 2 | 33 : 100 |
LK West
So, 21.10.18 10:00 | 4 | 2 | SVESN | SVWIV | SSCII | ||
So, 21.10.18 11:30 | 5 | 2 | SVESN | SSCII | SVWIV | ||
So, 21.10.18 13:00 | 6 | 2 | SVWIV | SSCII | SVESN |